Tempo para conectar seus canais, ajustar a voz da marca e ver um mês real de resultados se formar — longo o bastante para enxergar os seus próprios números, não só um passeio guiado.
Cartão necessário · Nada é cobrado até o 30º dia · Cancele quando quiser
Starter
cobrado mensalmente
Para uma pessoa, ganhando consistência
Pro
cobrado mensalmente
Sua stack social completa
Team
cobrado mensalmente
US$ 99 é um time de 10, não 1 assento
Agency
cobrado mensalmente
Cada cliente, um só workspace
Sem taxa de IA por assento. A IA roda com as suas próprias chaves de provedor.
Cada número acima está incluso, não é um teto — pacotes adicionais ampliam qualquer limite em qualquer plano.
Todo plano inclui
| Postmill | Buffer | Hootsuite | Sprout Social | |
|---|---|---|---|---|
| Preço de entrada | US$ 9/mês | US$ 5–10/canal/mês | A partir de US$ 99/usuário/mês | A partir de US$ 199/assento/mês |
| Com 20 canais · 5 assentos | US$ 99/mês | ~US$ 100–200/mês | ~US$ 495+/mês | ~US$ 995+/mês |
| Estúdio de design | ||||
| Caixa de entrada de respostas | ||||
| Análises que ficam salvas | ||||
| Campanhas e relatórios para clientes | A partir do Pro | |||
| Modelo de cobrança de IA | Suas chaves · sem markup | Créditos / taxa por assento | Créditos / taxa por assento | Créditos / taxa por assento |
| API e automação | A partir do Pro | Complemento pago | Complemento pago | Plano pago |
US$ 99 compram um assento no Hootsuite — ou um time de 10 no Postmill, com campanhas inclusas.
Preços dos concorrentes em julho de 2026.